Nome: | Manodocell |
Vocação: | Cell Reborn |
Outfit: | |
Level: | 419 |
Ultimo Login: | 2020-05-01 22:50:30 |
Comentario: | |
Status da conta: | Free |
Grupo: | Player |
Status: | Offline |
Criado: | 8 years ago | 2016-08-11 01:41:36 |
Skills
| | | | | | | | |
Level | Ki Level. | Speed | Weapon | Sword | Strenght | Ki Blast. | Defense | Fishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Outros personagens da conta
Umdoistresdeoliveiraquatro |
Trunks Reborn |
Servidor 2 |
View |
Últimas mortes25 Aug 2016, 07:24 | Morreu no nível 387 por a monster e Screen Break. |
24 Aug 2016, 07:44 | Assassinado no nível 357 por Arroow. |
23 Aug 2016, 13:15 | Assassinado no nível 318 por Jenny e a human. |
13 Aug 2016, 20:39 | Morreu no nível 253 por a Demon, elemental, Ancient Dinosaur e a fly. |
12 Aug 2016, 23:06 | Morreu no nível 156 por a maniraptora. |
12 Aug 2016, 15:10 | Morreu no nível 39 por a Ancient Dinosaur, Human e a Human. |
12 Aug 2016, 14:25 | Morreu no nível 1 por a wolf, Dinosaur e a beast. |
Quests
Quest Name | Status |
Demon Helmet Quest | |